捲線器
REELS / REEL-02齒比、自重、最大拖曳力怎麼對上你的釣法。
- 6
- 主表列數
- 0
- 對照文章
- 2026.08.11
- 最後查證
START HERE / 不想讀完整頁
先看主表被標成「最推薦」的那一列
每張主表只會有一列被標成推薦——那是台灣八成場合都能用的規格。 看不懂欄位的話,下面的對照文章逐欄解釋過。
MASTER TABLE / 分類主表
捲線器 · 規格總表
| 建議 size | 適合玩法 | 對象魚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 4.8:1 | 68 | 2500 | 慢速拖底、鐵板慢搖 | 石斑、根魚 | 1,200–2,400 |
| PG | 5.2:1 | 73 | 2000 | 軟蟲抽跳、沉水米諾 | 吳郭魚、鯽魚 | 800–1,600 |
| HG第一顆就買這個 | 5.8:1 | 82 | 2500 | 萬用:抽跳、平捲、鐵板都堪用 | 通用 | 1,600–3,200 |
| HG | 6.2:1 | 88 | 3000 | 堤防平捲、追打表層 | 竹梭、小型迴游 | 1,800–3,600 |
| XG | 6.4:1 | 94 | 3000 | 快收回線、雷蛙除草 | 泰國鱧 | 2,200–4,500 |
| XG | 7.0:1 | 102 | 4000 | 大場面遠投、船釣 | 紅甘、GT | 4,500–9,800 |
迴轉一圈 cm=線杯滿線時捲一圈的回收量,這欄比齒比數字更該看。
捲線器 · 這個分類的文章
全部文章 →- 這個分類還沒有文章。