竿
RODS / ROD-01調性、竿長、適合餌重——先看懂規格再談品牌。
- 6
- 主表列數
- 1
- 對照文章
- 2026.08.11
- 最後查證
START HERE / 不想讀完整頁
先看主表被標成「最推薦」的那一列
每張主表只會有一列被標成推薦——那是台灣八成場合都能用的規格。 看不懂欄位的話,下面的對照文章逐欄解釋過。
MASTER TABLE / 分類主表
竿 · 規格總表
| 節數 | PE 號 | 典型場景 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-602UL | UL | 0.5–3 | 6.0 | 2 | 96 | 0.3–0.6 | 溪流、公園池小型魚 | 590–1,800 |
| SL-662L | L | 1–7 | 6.6 | 2 | 108 | 0.6–0.8 | 大排水溝、吳郭魚 | 700–2,200 |
| SL-692ML第一支就買這個 | ML | 3–10 | 6.9 | 2 | 118 | 0.8–1.0 | 港區、堤防泛用 | 1,200–3,900 |
| SL-702M | M | 5–21 | 7.0 | 2 | 132 | 1.0–1.5 | 水庫翹嘴、輕鐵板 | 1,600–4,800 |
| SL-762MH | MH | 10–35 | 7.6 | 2 | 158 | 1.5–2.0 | 泰國鱧雷蛙、船釣 | 2,400–6,500 |
| SL-802H | H | 20–60 | 8.0 | 2 | 196 | 2.0–3.0 | 入門不需要:岸邊場合用不到這個硬度 | 3,800–9,600 |
已依「餌重 g」升冪排序
型號為示意;上線後每列連到該型號的規格頁與蝦皮賣場中位價。